9月23日无锡有色金属市场行情
2026-09-23来源:企惠通资讯点击数:50
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 112580-112580 | 0 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24230-24230 | -20 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16250-16250 | -100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26420-26420 | -140 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27300-27300 | -140 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 410350-411350 | -750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 129700-130800 | +1600 | |||







