9月22日无锡有色金属市场行情
2026-09-22来源:企惠通资讯点击数:48
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 112580-112580 | +1650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24250-24250 | -50 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16350-16350 | +100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26560-26560 | -100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27440-27440 | -100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 411100-412100 | +3000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 128100-129200 | +500 | |||







