9月22日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-09-22来源:企惠通资讯点击数:80
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3268.00 | 3279.00 | 3269.00 | 3267.00 | 10:00 |
| 铜 | 14679.50 | 14733.00 | 14696.00 | 14661.00 | 10:00 |
| 铅 | 1936.50 | 1939.50 | 1938.00 | 1936.50 | 10:00 |
| 镍 | 16360.00 | 16425.00 | 16385.00 | 16318.00 | 10:00 |
| 锡 | 54125.00 | 54310.00 | 54195.00 | 53944.00 | 10:00 |
| 锌 | 3928.50 | 3943.50 | 3930.00 | 3926.50 | 10:00 |







