9月21日无锡有色金属市场行情
2026-09-21来源:企惠通资讯点击数:93
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110930-110930 | +650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24300-24300 | -70 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16250-16250 | +50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26660-26660 | +300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27540-27540 | +300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 408100-409100 | +4500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 127600-128700 | +20 | |||







