9月18日无锡有色金属市场行情
2026-09-18来源:企惠通资讯点击数:17
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110280-110280 | +1600 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24370-24370 | +200 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16250-16250 | +375 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26410-26410 | +400 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27290-27290 | +400 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 404250-405250 | +6000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 127100-128200 | +200 | |||







