9月17日无锡有色金属市场行情
2026-09-17来源:企惠通资讯点击数:15
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108680-108680 | +650 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24170-24170 | +20 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15875-15875 | +200 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26010-26010 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26890-26890 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 398250-399250 | +2500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 126900-128000 | +2800 | |||







