9月16日无锡有色金属市场行情
2026-09-16来源:企惠通资讯点击数:24
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108030-108030 | +250 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24150-24150 | +20 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15675-15675 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26060-26060 | +100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26940-26940 | +100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 395750-396750 | +2000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 124100-125200 | -1500 | |||







