9月15日无锡有色金属市场行情
2026-09-15来源:企惠通资讯点击数:20
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 107780-107780 | -1200 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24130-24130 | +60 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15675-15675 | -50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25960-25960 | -300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26840-26840 | -300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 393750-394750 | -7750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 125600-126700 | -1100 | |||







