9月14日四川地区废铝市场报价
2026-09-14来源:企惠通资讯点击数:120
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20300~20750 | 20525 | -100 |
| 型材白料 | 18450~18650 | 18550 | -100 |
| 1系废铝板料 | 21450~21900 | 21675 | -125 |
| 3系废铝边料 | 20250~20700 | 20475 | -125 |
| 废旧汽轮 | 18300~18500 | 18400 | -100 |
| 废旧摩轮 | 17400~17650 | 17525 | -100 |
| 机件生铝 | 18100~18300 | 18200 | -100 |
| 生杂铝 | 16650~16850 | 16750 | -100 |
| 打包易拉罐 | 17400~18050 | 17725 | -150 |







