9月14日无锡有色金属市场行情
2026-09-14来源:企惠通资讯点击数:44
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108980-108980 | -400 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24070-24070 | -170 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15725-15725 | -275 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26260-26260 | -300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27140-27140 | -300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 401500-402500 | -8000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 126700-127800 | -1400 | |||







