9月14日LME伦敦期货3电子盘金属报价
2026-09-14来源:企惠通资讯点击数:87
| 品名 | 最低价 | 最高价 | 开盘 | 昨结算 | 更新时间 |
| 铝 | 3245.00 | 3264.00 | 3262.50 | 3253.00 | 10:00 |
| 铜 | 14153.00 | 14238.50 | 14209.50 | 14240.00 | 10:00 |
| 铅 | 1875.00 | 1897.00 | 1896.00 | 1892.00 | 10:00 |
| 镍 | 16355.00 | 16525.00 | 16525.00 | 16469.00 | 10:00 |
| 锡 | 52900.00 | 53490.00 | 53485.00 | 53364.00 | 10:00 |
| 锌 | 3849.50 | 3873.50 | 3867.00 | 3881.00 | 10:00 |







