9月11日浙江地区废铝市场报价
2026-09-11来源:企惠通资讯点击数:71
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线(台州) | 21300~21750 | 21525 | -200 |
| 型材铝(台州) | 20100~20900 | 20500 | -200 |
| 废旧汽轮 | 20050~20900 | 20475 | -200 |
| 废旧摩轮 | 18650~18850 | 18750 | -200 |
| 机件生铝(台州) | 18950~19200 | 19075 | -200 |
| 生杂铝 | 18300~19400 | 18850 | -200 |
| 6系铝屑 | 20650~20950 | 20800 | -200 |
| 打包易拉罐 | 17650~18100 | 17875 | -200 |







