9月10日无锡有色金属市场行情
2026-09-10来源:企惠通资讯点击数:87
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 112480-112480 | +900 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24560-24560 | 0 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16050-16050 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 27500-27500 | +250 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 28380-28380 | +250 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 425250-426250 | +9000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130700-131800 | +1400 | |||







