9月9日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-09来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24770-24830 | 24800 | +170 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26990-27290 | 27140 | -140 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26940-27240 | 27090 | -140 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 111490-111690 | 111590 | +280 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16025-16125 | 16075 | +50 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 415500-418500 | 417000 | -1850 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129200-129600 | 129400 | -300 |
| 电解钴 | Co99.98 | 288000-308000 | 298000 | -2000 |







