9月8日无锡有色金属市场行情
2026-09-08来源:企惠通资讯点击数:20
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 111330-111330 | +1350 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24460-24460 | +50 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15950-15950 | -150 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 27400-27400 | +450 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 28280-28280 | +450 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 418250-419250 | +1750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 129600-130700 | -200 | |||







