新闻资讯

您的位置:首页>新闻资讯

9月4日南海有色(灵通)金属现货行情

2026-09-04来源:企惠通资讯点击数:27

单位:元/吨
品种 型号 均价 涨跌
佛山地区(铝) 国产A00批售(送厂) 24760-24860 24810 -40
国产A00批售(不含) 22270-22370 22320 -40
电工圆铝杆(9.5mm) 25250-25350 25300 0
铝板1060(0.3-3mm)(不含) 23810-24410 24110 -40
铝棒6063(Ф90-223)(不含) 22830-23030 22930 -30
电泳铝材(不含) 28700-28900 28800 0
喷涂铝材(不含) 27750-27950 27850 0
国标磨砂铝材(不含) 27900-28100 28000 0
环保合金压铸铝锭ADC12 26550-26750 26650 0
标准合金压铸铝锭(ADC12)(不含) 23600-23800 23700 0
合金压铸铝锭(7#铝)(不含) 21800-22000 21900 0
水箱铝复锭(不含) 20900-21100 21000 0
破碎铝复锭(不含) 19170-19370 19270 0
干净割胶铝线(不含) 20600-20800 20700 0
干净割胶铝皮(不含) 20400-20600 20500 0
进口洁净6063料(不含) 19050-19250 19150 0
国产洁净6063新料(不含) 19850-20050 19950 0
国产洁净6063旧料(不含) 18450-18650 18550 0
破碎熟铝(90-92%)(不含) 18550-18750 18650 0
破碎生铝(91-93%)(不含) 18550-18750 18650 0
进口干净6061料(不含) 19250-19450 19350 0
佛山地区(铜) 1#电解铜 109700-109900 109800 500
1#电解铜(不含) 95350-95550 95450 400
国标无氧杆8mm(不含) 96600-96800 96700 400
国标低氧杆8mm(电阻合格)(不含) 94900-95100 95000 300
佛山地区(锌) 南华牌0#锌(批售) 27640-27840 27740 -10
广西、云南0#锌(批售) 26550-26750 26650 -150
广西、云南0#锌(批售不含) 23900-24100 24000 -10
锌合金(压铸3#料) 27750-27950 27850 0
广西、云南、湖南1#锌(批售不含) 23820-24020 23920 -10
上海地区(铝) 国产A00 24360-24460 24410 0
上海地区(铜) 电解铜 109700-109900 109800 450
国标无氧杆(8mm) 110300-110500 110400 400
国标低氧杆(8mm) 108000-108200 108100 300
黄杂铜FE<3%(不含) 63700-63900 63800 200
上海地区(锌) 0#锌锭(电解) 26730-26930 26830 -10

相关新闻