9月4日无锡有色金属市场行情
2026-09-04来源:企惠通资讯点击数:10
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110030-110030 | +450 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24360-24360 | +10 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16025-16025 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26600-26600 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27480-27480 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 417750-418750 | +1750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130300-131400 | -700 | |||







