9月3日无锡有色金属市场行情
2026-09-03来源:企惠通资讯点击数:58
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 109580-109580 | +700 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24350-24350 | +280 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16025-16025 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26750-26750 | +350 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27630-27630 | +350 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 416000-417000 | +4250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 131000-132100 | +2600 | |||







