9月1日无锡有色金属市场行情
2026-09-01来源:企惠通资讯点击数:64
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 110530-110530 | +1150 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24100-24100 | +140 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16050-16050 | -100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 26900-26900 | +750 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 27780-27780 | +750 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 424250-425250 | +8250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 129700-130800 | +1700 | |||







