9月1日广东南储华南地区有色金属报价
2026-09-01来源:企惠通资讯点击数:29
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 24250-24310 | 24280 | +120 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 26670-26970 | 26820 | +710 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 26620-26920 | 26770 | +710 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 110070-110270 | 110170 | +1180 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 16075-16175 | 16125 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 423100-426100 | 424600 | +7950 |
| 电解镍 | Ni9996 | 129600-130000 | 129800 | +1700 |
| 电解钴 | Co99.98 | 295000-315000 | 305000 | 0 |







