8月11日铝锭价格播报
2026-08-11来源:企惠通资讯点击数:34
08月11日铝锭价格播报
发布时间:2026-08-11 01:12:09pm
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场铝锭报价进行整理发布。我们的报价主体是以A00(99.70%)铝锭为准,A00铝锭也是铝加工企业通用的报价基础。需要说明一下,北方铝加工企业主要以上海现货市场报价为准,南方铝加工企业主要以南海灵通和南储市场为准,铝锭计算原则有交货当日,交货前三日均价,交货前五日均价,交货上周等。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助!
11日铝锭报价
报价时间:2026-08-11
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 上海现货 | 24090 | 24110 | 24100 | 110 |
| 长江现货 | 24080 | 24120 | 24100 | 110 |
| 南储现货 | 24240 | 24300 | 24270 | 110 |
| 南海灵通 | 24510 | 24610 | 24560 | 140 |
| 华通有色 | 24140 | 24160 | 24150 | 110 |
| 上海物贸 | 24080 | 24120 | 24100 | 120 |
前三日铝锭报价
时间周期:08.06 - 08.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23913 | 23933 | 23923 |
| 长江现货 | 23900 | 23940 | 23920 |
| 南储现货 | 24023 | 24083 | 24053 |
| 南海灵通 | 24270 | 24370 | 24320 |
| 华通有色 | 23963 | 23983 | 23973 |
| 上海物贸 | 23893 | 23933 | 23913 |
前五日铝锭报价
时间周期:08.04 - 08.10
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23828 | 23848 | 23838 |
| 长江现货 | 23814 | 23854 | 23834 |
| 南储现货 | 23928 | 23988 | 23958 |
| 南海灵通 | 24188 | 24288 | 24238 |
| 华通有色 | 23878 | 23898 | 23888 |
| 上海物贸 | 23804 | 23844 | 23824 |
上周铝锭报价
时间周期:2026.8.3-8.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23730 | 23750 | 23740 |
| 长江现货 | 23716 | 23756 | 23736 |
| 南储现货 | 23818 | 23878 | 23848 |
| 南海灵通 | 24084 | 24184 | 24134 |
| 华通有色 | 23780 | 23800 | 23790 |
| 上海物贸 | 23704 | 23744 | 23724 |
上月铝锭报价
报价月分:2026.7
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 上海现货 | 23087 | 23108 | 23098 |
| 长江现货 | 23078 | 23118 | 23098 |
| 南储现货 | 23104 | 23164 | 23134 |
| 南海灵通 | 23369 | 23469 | 23419 |
| 华通有色 | 23137 | 23158 | 23147 |
| 上海物贸 | 23069 | 23109 | 23089 |
中国铝业一周报价
| 报价日期 | 华东市场 | 华南市场 | 西南市场 | 中原市场 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 24100 | 24250 | 24120 | 23990 |
| 2026-08-10 | 23990 | 24150 | 24010 | 23890 |
| 2026-08-07 | 23980 | 24090 | 23980 | 23870 |
| 2026-08-06 | 23800 | 23910 | 23800 | 23670 |
| 2026-08-05 | 23690 | 23800 | 23680 | 23540 |
| 2026-08-04 | 23730 | 23830 | 23710 | 23560 |
| 2026-08-03 | 23500 | 23610 | 23480 | 23330 |







