8月10日无锡有色金属市场行情
2026-08-10来源:企惠通资讯点击数:52
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108080-108080 | -600 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23980-23980 | +20 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15600-15600 | +50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25500-25500 | -400 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26380-26380 | -400 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 426500-427500 | -7500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 131000-132100 | +400 | |||







