8月7日无锡有色金属市场行情
2026-08-07来源:企惠通资讯点击数:23
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 108680-108680 | +350 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23960-23960 | +170 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15550-15550 | +50 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 25900-25900 | +300 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 26780-26780 | +300 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 434000-435000 | -750 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 130600-131700 | -1400 | |||







