8月4日无锡有色金属市场行情
2026-08-04来源:企惠通资讯点击数:59
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 106930-106930 | +700 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23710-23710 | +220 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15175-15175 | -25 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24850-24850 | -200 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25730-25730 | -200 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 427750-428750 | +1500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 134100-135200 | +1900 | |||







