8月4日广东南储华南地区有色金属报价
2026-08-04来源:企惠通资讯点击数:26
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23800-23860 | 23830 | +220 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24560-24860 | 24710 | -170 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24510-24810 | 24660 | -170 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 106530-106730 | 106630 | +730 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15225-15325 | 15275 | -25 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 427000-429600 | 428300 | +2050 |
| 电解镍 | Ni9996 | 134000-134400 | 134200 | +1900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 336000-356000 | 346000 | 0 |







