8月3日四川地区废铝市场报价
2026-08-03来源:企惠通资讯点击数:84
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20500~20950 | 20725 | -100 |
| 型材白料 | 18650~18850 | 18750 | -100 |
| 1系废铝板料 | 20900~21400 | 21150 | -125 |
| 3系废铝边料 | 19750~20200 | 19975 | -100 |
| 废旧汽轮 | 18500~18700 | 18600 | -100 |
| 废旧摩轮 | 17600~17850 | 17725 | -100 |
| 机件生铝 | 18300~18500 | 18400 | -100 |
| 生杂铝 | 16850~17050 | 16950 | -100 |
| 打包易拉罐 | 17000~17650 | 17325 | -50 |







