8月3日广东南储华南地区有色金属报价
2026-08-03来源:企惠通资讯点击数:11
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23580-23640 | 23610 | -130 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24730-25030 | 24880 | +230 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24680-24980 | 24830 | +230 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 105800-106000 | 105900 | +30 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15250-15350 | 15300 | -150 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 424600-427900 | 426250 | +400 |
| 电解镍 | Ni9996 | 132100-132500 | 132300 | -900 |
| 电解钴 | Co99.98 | 336000-356000 | 346000 | 0 |







