7月23日安徽地区废铝市场报价
2026-07-23来源:企惠通资讯点击数:40
| 名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 |
| 干净割胶铝线 | 20100~20800 | 20450 | 50 |
| 型材白料 | 19050~19750 | 19400 | 50 |
| 6系铝屑 | 19400~19750 | 19575 | 50 |
| 机件生铝 | 17900~18400 | 18150 | 50 |
| 打包易拉罐 | 17050~17450 | 17250 | 50 |
| ADC12铝屑 | 19650~20050 | 19850 | 50 |
| 破碎生铝水价 | 19800~20200 | 20000 | 50 |
| 汽车轮毂 | 19150~19450 | 19300 | 50 |
| 摩托车轮毂 | 18400~18700 | 18550 | 50 |







