7月14日无锡有色金属市场行情
2026-07-14来源:企惠通资讯点击数:72
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 104480-104480 | +1050 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23260-23260 | +270 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 15775-15775 | -75 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24550-24550 | -100 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25430-25430 | -100 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 409750-410750 | -1500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 131000-132100 | +1000 | |||







