7月14日广东南储华南地区有色金属报价
2026-07-14来源:企惠通资讯点击数:76
| 品名 | 牌号 | 价格区间 | 中间价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 重熔用铝锭 | Al99.70 | 23230-23290 | 23260 | +260 |
| 锌锭 | Zn99.995 | 24270-24570 | 24420 | -70 |
| 锌锭 | Zn99.99 | 24220-24520 | 24370 | -70 |
| 阴极铜 | Cu-CATH-1 | 104100-104300 | 104200 | +1040 |
| 铅锭 | Pb99.994 | 15800-15900 | 15850 | -75 |
| 锡锭 | Sn99.90 | 408600-411900 | 410250 | -2300 |
| 电解镍 | Ni9996 | 130900-131300 | 131100 | +1000 |
| 电解钴 | Co99.98 | 369000-389000 | 379000 | 0 |







