4月7日无锡有色金属市场行情
2026-04-07来源:企惠通资讯点击数:84
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 96780-96780 | +500 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24470-24470 | -30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 16600-16600 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 23500-23500 | +50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24380-24380 | +50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 361250-362250 | -3250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 137900-139000 | +300 | |||







