1月9日无锡有色金属市场行情
2026-01-09来源:企惠通资讯点击数:157
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 100680-100680 | -1950 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24020-24020 | +30 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 17150-17150 | -150 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24000-24000 | -150 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 24880-24880 | -150 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 350000-351000 | -2000 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 145400-146500 | -7300 | |||







