1月7日无锡有色金属市场行情
2026-01-07来源:企惠通资讯点击数:129
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 103680-103680 | -150 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 24130-24130 | +230 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 17500-17500 | +100 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24250-24250 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25130-25130 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 356500-357500 | +15250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 153400-154500 | +5600 | |||







