1月6日无锡有色金属市场行情
2026-01-06来源:企惠通资讯点击数:162
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 103830-103830 | +3150 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 23900-23900 | +600 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 17400-17400 | +150 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 24300-24300 | +400 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 25180-25180 | +400 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 341250-342250 | +8500 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 147800-148900 | +5500 | |||







