10月22日无锡有色金属市场行情
2025-10-22来源:企惠通资讯点击数:231
| 单位:元/吨 | |||||||
| 品种名称 | 规格 | 产地 | 价格区间 | 涨跌(元/吨) | |||
| 电解铜 | 1# | 葫芦岛 | 85080-85080 | -800 | |||
| 铝锭 | A00 | 山东 | 20970-20970 | +10 | |||
| 铅锭 | 1# | 昆明 | 17000-17000 | 0 | |||
| 锌锭 | 1# | 葫芦岛 | 21850-21850 | -50 | |||
| 锌合金 | Zamak-3 | 无锡 | 22730-22730 | -50 | |||
| 锡锭 | 1# | 昆明 | 280500-281500 | -250 | |||
| 电解镍 | 1# | 金川 | 123500-124600 | -500 | |||







