3月21日COMEX期铜收盘报价
2021-03-22来源:企惠通资讯点击数:950
| 单位:美元/磅 | ||||||
| 合约月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 |
| 21年3月 | 4.0565 | 4.1230 | 4.0530 | 4.1120A | +0.0065 | 313 |
| 21年4月 | 4.0740 | 4.1205 | 4.0330 | 4.1080A | +0.0060 | 554 |
| 21年5月 | 4.0630 | 4.1215 | 4.0105 | 4.1040 | +0.0050 | 75146 |
| 21年6月 | 4.0720 | 4.1215B | 4.0345 | 4.1035A | +0.0050 | 55 |
| 21年7月 | 4.0650 | 4.1220 | 4.0130 | 4.1035 | +0.0045 | 6176 |







