6月9日电解镍价格播报
2017-06-09来源:企惠通资讯点击数:237
6月9日电解镍价格播报
发布时间:2017-06-09 11:02:18am
为了方便业内人士,企惠通人会在每个交易日对国内主要现货市场电解镍报价进行整理发布。我们的报价主体是以1号(99.96%)电解镍为准。便于您了解1号(99.96%)电解镍的趋势,我们会对1号(99.95%)电解镍前三日均价、前五日均价、上周均价、上月均价进行整理。
希望我们的努力能为您的商务活动提供一些帮助
08日电解镍报价
报价时间:2017-06-08
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 长江现货 | 71600 | 73900 | 72750 | -700 |
| 上海现货 | 71300 | 73600 | 72450 | -825 |
| 南储现货 | 74000 | 74000 | 74000 | -600 |
| 华通有色 | 71650 | 73950 | 72800 | -700 |
| 上海物贸 | 71400 | 73700 | 72550 | -750 |
前三日电解镍报价
时间周期:06.05 - 06.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 72200 | 74233 | 73217 |
| 上海现货 | 71883 | 74033 | 72958 |
| 南储现货 | 74267 | 74267 | 74267 |
| 华通有色 | 72250 | 74283 | 73267 |
| 上海物贸 | 71950 | 74050 | 73000 |
前五日电解镍报价
时间周期:06.01 - 06.07
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 72060 | 74060 | 73060 |
| 上海现货 | 71750 | 73900 | 72825 |
| 南储现货 | 74060 | 74060 | 74060 |
| 华通有色 | 72110 | 74110 | 73110 |
| 上海物贸 | 71830 | 73890 | 72860 |
上周电解镍报价
时间周期:2017.5.31-6.2
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 72333.33 | 74233.33 | 73283.33 |
| 上海现货 | 72050 | 74516.67 | 73283.35 |
| 南储现货 | 74033.33 | 74033.33 | 74033.33 |
| 华通有色 | 72383.33 | 74283.33 | 73333.33 |
| 上海物贸 | 72083.33 | 74016.67 | 73050 |
上月电解镍报价
报价月分:2017.5
| 报价机构 | 最低价 | 最高价 | 均价 |
|---|---|---|---|
| 长江现货 | 75453 | 77900 | 76676 |
| 上海现货 | 75113 | 77773 | 76443 |
| 南储现货 | 77725 | 77725 | 77725 |
| 华通有色 | 75635 | 77818 | 76726 |
| 上海物贸 | 75205 | 77700 | 76453 |







